山东港口日照港转型升级工程(一阶段)设计服务采购项目中标候选人公示
项目编号: RZ20253J01GK727
项目名称: 山东港口日照港转型升级工程(一阶段)设计服务采购项目
招标人: ******有限公司 招标方式: 公开招标
招标代理: ******有限公司 招标组织方式: 委托招标
开标时间: 2025-04-18 09:00:00
评委技术标评分汇总表:
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
******有限公司 | 45.40 | 43.60 | 44.40 | 41.20 | 49.70 |
******有限公司 | 47.70 | 46.30 | 47.00 | 42.30 | 50.10 |
******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
******有限公司 | 55.10 | 54.60 | 56.00 | 46.50 | 54.80 |
******有限公司 | 51.40 | 48.50 | 50.50 | 42.80 | 53.10 |
中标候选人:
中标候选人名称 | ******有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | 备注 |
******0.00 | 任增金 | 中华人民共和国注册土木工程师(港口与航道工程)AG******8 | 90 | 合格 | 1 | 中标 |
中标候选人名称 | ******有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | 备注 |
******0.00 | 张静 | 中华人民共和国注册土木工程师(港口与航道工程)AG****** | 90 | 合格 | 2 | 未中标 |
评审结果:
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 其他因素得分 | 汇总分 |
******有限公司 | 44.86 | 9.94 | 8.00 | 0.00 | 62.80 |
******有限公司 | 46.68 | 9.99 | 8.00 | 0.00 | 64.67 |
******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
******有限公司 | 53.40 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 93.40 |
******有限公司 | 49.26 | 9.89 | 14.00 | 0.00 | 73.15 |
废标原因及其依据:
序号 | 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 |
| ******有限公司 | 投标文件封面无法定代表人或授权委托人签字或盖章,不符合形式评审标准投标文件格式要求 |
修正投标报价情况:
异议受理单位: ******有限公司 异议受理人: 郭阳
异议受理电话: ****** 异议受理邮箱: ******
异议受理地址: 山东省日照市东港区上海路南海滨五路东001幢(日照港生产调度楼)投诉受理地址: 日照市东港区山东东路与环翠路交汇处交路北
投诉受理单位: 日照市交通运输局 投诉受理人: 张瑶
投诉受理电话: ****** 投诉受理邮箱: ******
公示说明: 公示结束时间: 2025-04-21 17:30:00
公示开始时间: 2025-04-18 17:30:00
中标候选人公示以日照市公共资源交易网信息为准******/rzwz/jyxx/004001/******4/******/78208ff8-d1cf-4fa3-a2a7-a75cc07285a3.html